倍科国际新城房价
位置:成华区倍科国际新城住宅房价走势
系统暂无数据
倍科国际新城附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创·国际城 | 住宅(3100套) | 高层 | 2009 | 14,751 |
| 2 | 首创百朗峰 | 住宅(4000套) | -- | 2013 | -- |
| 3 | 蓝光·富丽东方 | 住宅(2700套) | 高层 | 2009 | 14,626 |
| 4 | 首创国际城二期 | 住宅(2100套) | 高层 | 2009 | 15,026 |
| 5 | 首创国际城一期 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 13,560 |
| 6 | 新里柏仕公馆 | 住宅(2300套) | 高层 | 2011 | 14,007 |
| 7 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
| 8 | 摩玛新城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 17,295 |
| 9 | 万科魅力之城一期 | 住宅(7800套) | 小高层|高层 | 2006 | 15,833 |
| 10 | 成都领峰 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号