全成都房价
全成都最新房价
- 二手房 (2026年04月26日至2026年05月25日)
- 平均总价:169万元/套
- 平均单价:1.46万元/㎡
- 比上月: +2.15%
- 新增房源 5,814套
- 新楼盘 (2026年04月)
- 平均单价:1.84 万元/㎡
- 比上月: -0.18%
- 统计楼盘 556个
全成都房价走势
(住宅)全成都各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武侯区 | 22,278 | -0.41% |
| 2 | 锦江区 | 22,142 | -1.83% |
| 3 | 青羊区 | 20,131 | -0.46% |
| 4 | 成华区 | 16,168 | +0.59% |
| 5 | 双流区 | 15,958 | +2.45% |
| 6 | 金牛区 | 14,015 | -2.46% |
| 7 | 龙泉驿区 | 12,148 | -5.41% |
| 8 | 温江区 | 11,060 | -0.82% |
| 9 | 郫都区 | 10,144 | -1.86% |
| 10 | 新都区 | 9,971 | -0.75% |
| 11 | 新津区 | 8,711 | +2.7% |
| 12 | 都江堰市 | 7,559 | -1.53% |
| 13 | 崇州市 | 7,336 | +11.53% |
| 14 | 简阳市 | 6,879 | -2.41% |
| 15 | 彭州市 | 6,434 | -0.54% |
| 16 | 青白江区 | 5,910 | +3.14% |
| 17 | 金堂县 | 5,427 | -3.74% |



鲁公网安备 37020202001773号