全成都房价
全成都最新房价
- 二手房 (2026年06月17日至2026年07月16日)
- 平均总价:157万元/套
- 平均单价:1.40万元/㎡
- 比上月: -0.09%
- 新增房源 4,548套
- 新楼盘 (2026年06月)
- 平均单价:1.84 万元/㎡
- 比上月: -0.56%
- 统计楼盘 568个
全成都房价走势
(住宅)全成都各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武侯区 | 21,829 | +1.43% |
| 2 | 锦江区 | 20,666 | -6.46% |
| 3 | 青羊区 | 19,528 | -0.65% |
| 4 | 双流区 | 15,648 | -3.32% |
| 5 | 成华区 | 15,626 | -2.25% |
| 6 | 金牛区 | 13,351 | -2.31% |
| 7 | 龙泉驿区 | 11,706 | -1.18% |
| 8 | 温江区 | 10,694 | -5.38% |
| 9 | 郫都区 | 9,992 | -0.7% |
| 10 | 新都区 | 9,659 | -3.52% |
| 11 | 新津区 | 8,546 | -0.98% |
| 12 | 都江堰市 | 7,689 | -1% |
| 13 | 崇州市 | 7,411 | -0.48% |
| 14 | 邛崃市 | 6,812 | -0.19% |
| 15 | 简阳市 | 6,622 | -3.6% |
| 16 | 彭州市 | 6,167 | -4.35% |
| 17 | 金堂县 | 5,598 | +3.26% |
| 18 | 青白江区 | 5,579 | -3.27% |



鲁公网安备 37020202001773号