摩玛新城房价
位置:成华区万科路摩玛新城住宅最新房价
二手房(2025年11月-2026年01月)
- 平均总价: 160 万元/套
- 平均单价:1.59万元/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源4套
摩玛新城住宅房价走势
系统暂无数据
摩玛新城附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创国际城二期 | 住宅(2100套) | 高层 | 2009 | 15,026 |
| 2 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
| 3 | 成都领峰 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 万科魅力之城五期 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
| 5 | 首创国际城一期 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 13,560 |
| 6 | 万科魅力广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 7 | 蓝光·富丽东方 | 住宅(2700套) | 高层 | 2009 | 14,626 |
| 8 | 万科魅力之城一期 | 住宅(7800套) | 小高层|高层 | 2006 | 15,833 |
| 9 | 楠盛宝樾 | 住宅(100套) | -- | -- | -- |
| 10 | 蓝光锦绣城 | 住宅(4700套) | 高层 | 2012 | 15,014 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号