万科魅力之城一期房价
位置:成华区万科北街万科魅力之城一期住宅最新房价
二手房(2025年11月-2026年04月)
- 平均总价: 168 万元/套
- 平均单价:1.58万元/㎡
- 比上月: +0.53%
- 新增房源3套
万科魅力之城一期住宅房价走势
万科魅力之城一期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
| 2 | 首创国际城一期 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 13,560 |
| 3 | 首创国际城二期 | 住宅(2100套) | 高层 | 2009 | 15,026 |
| 4 | 万科金库 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | -- |
| 5 | 万科魅力广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 万科魅力之城五期 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
| 7 | 摩玛新城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 17,295 |
| 8 | 东方新城 | 住宅 | -- | 2008 | 13,561 |
| 9 | 万科魅力之城二期 | 住宅(7100套) | 多层|小高层 | 2007 | 17,243 |
| 10 | 东方新城二期 | 住宅(2600套) | 小高层|高层 | 2012 | 13,561 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号