蓝光·富丽东方房价
位置:成华区东三环路五段蓝光·富丽东方住宅最新房价
二手房(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 151 万元/套
- 平均单价:1.46万元/㎡
- 比上月: -2.8%
- 新增房源3套
蓝光·富丽东方住宅房价走势
蓝光·富丽东方附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创百朗峰 | 住宅(4000套) | -- | 2013 | -- |
| 2 | 倍科国际新城 | 住宅 | 高层 | 2017 | -- |
| 3 | 成都领峰 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 首创·国际城 | 住宅(3100套) | 高层 | 2009 | 14,751 |
| 5 | 摩玛新城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 17,295 |
| 6 | 蓝光锦绣城 | 住宅(4700套) | 高层 | 2012 | 15,014 |
| 7 | 楠盛宝樾 | 住宅(100套) | -- | -- | -- |
| 8 | 首创国际城二期 | 住宅(2100套) | 高层 | 2009 | 15,026 |
| 9 | 首创国际城一期 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 13,560 |
| 10 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号