万科·魅力之城房价
位置:成华区万科路万科·魅力之城住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 250 万元/套
- 平均单价:1.92万元/㎡
- 比上月: +5.82%
- 新增房源20套
万科·魅力之城住宅房价走势
万科·魅力之城附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科魅力之城三期 | 住宅(7600套) | 多层|小高层 | 2008 | -- |
| 2 | 万科魅力之城五期 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
| 3 | 万科魅力之城二期 | 住宅(7100套) | 多层|小高层 | 2007 | 17,243 |
| 4 | 万科魅力广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 5 | 挪威森林 | 住宅(8100套) | 小高层|高层 | 2010 | 21,650 |
| 6 | 魅力阳光 | 住宅(100套) | 高层 | 2011 | 15,218 |
| 7 | 万科金库 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | -- |
| 8 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
| 9 | 万科魅力之城一期 | 住宅(7800套) | 小高层|高层 | 2006 | 15,833 |
| 10 | 摩玛新城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 17,295 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号