万科魅力之城二期房价
位置:成华区万科南街万科魅力之城二期住宅最新房价
二手房(2025年11月-2026年04月)
- 平均总价: 252 万元/套
- 平均单价:1.72万元/㎡
- 比上月: +1.15%
- 新增房源4套
万科魅力之城二期住宅房价走势
万科魅力之城二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魅力阳光 | 住宅(100套) | 高层 | 2011 | 15,218 |
| 2 | 万科金库 | 住宅|办公 | 高层 | 2010 | -- |
| 3 | 万科魅力之城三期 | 住宅(7600套) | 多层|小高层 | 2008 | -- |
| 4 | 万科·魅力之城 | 住宅(8400套) | 高层 | 2009 | 19,609 |
| 5 | 万科魅力广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 龙之梦·鹏锐利新城 | 住宅(5200套) | 高层 | 2016 | -- |
| 7 | 万科魅力之城一期 | 住宅(7800套) | 小高层|高层 | 2006 | 15,833 |
| 8 | 万科魅力之城五期 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
| 9 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
| 10 | 首创国际城一期 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 13,560 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号