万科魅力之城六期房价
位置:成华区万科路万科魅力之城六期住宅房价走势
系统暂无数据
万科魅力之城六期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科魅力之城五期 | 住宅 | -- | 2016 | -- |
| 2 | 蓝光锦绣城四期 | 住宅 | 高层 | 2014 | 14,833 |
| 3 | 挪威森林 | 住宅(8100套) | 小高层|高层 | 2010 | 21,650 |
| 4 | 万科·魅力之城 | 住宅(8400套) | 高层 | 2009 | 19,609 |
| 5 | 摩玛新城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | 17,295 |
| 6 | 万科魅力之城三期 | 住宅(7600套) | 多层|小高层 | 2008 | -- |
| 7 | 万科魅力广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 成都首创三号作品 | 住宅(3300套) | -- | 2019 | -- |
| 9 | 成都领峰 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 蓝光锦绣城二期 | 住宅 | 高层 | 2013 | 14,430 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号