x
选择城市
选择内容区域

棕榈长滩房价

位置:温江区江浦路

棕榈长滩商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

棕榈长滩商铺房价走势

系统暂无数据

棕榈长滩附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 千禧河畔II号B区 住宅|商铺 高层 2016 --
2 千禧河畔I号C区 住宅|商铺 高层 -- --
3 佳年华新生活 住宅(2600套)|商铺 高层 2015 11,333
4 洲际亚洲湾 住宅(6600套)|商铺 高层 2015 12,017
5 千禧河畔D区 住宅(1200套)|商铺 高层 2018 11,900
6 洲际银海湾 住宅(3200套)|商铺 高层 2015 13,205
7 首铸千禧河畔C区 住宅(1000套)|商铺 高层 -- --
8 蓝润光华春天 住宅(3500套)|商铺 高层 2017 11,840
9 佳兆业·丽晶公馆 住宅(2400套)|商铺 高层 2016 10,276
10 佳年华太平洋广场 住宅(2600套)|商铺 多层 2015 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录