千禧河畔I号C区房价
位置:温江区千禧河畔I号C区商铺房价走势
系统暂无数据
千禧河畔I号C区附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千禧河畔II号B区 | 住宅|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 2 | 佳年华新生活 | 住宅(2600套)|商铺 | 高层 | 2015 | 10,763 |
| 3 | 蓝润光华春天 | 住宅(3500套)|商铺 | 高层 | 2017 | 11,373 |
| 4 | 首铸千禧河畔C区 | 住宅(1000套)|商铺 | 高层 | -- | -- |
| 5 | 千禧河畔D区 | 住宅(1200套)|商铺 | 高层 | 2018 | -- |
| 6 | 洲际亚洲湾 | 住宅(6600套)|商铺 | 高层 | 2015 | 11,859 |
| 7 | 佳兆业·丽晶公馆 | 住宅(2400套)|商铺 | 高层 | 2016 | 10,940 |
| 8 | 洲际银海湾 | 住宅(3200套)|商铺 | 高层 | 2015 | 11,596 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号