洲际亚洲湾房价
位置:温江区江浦路洲际亚洲湾商铺最新房价
二手房(2026年03月)
- 平均总价: 88.7 万元/套
- 平均单价:1.38万元/㎡
- 比上月: -2.17%
- 新增房源3套
洲际亚洲湾附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洲际银海湾 | 住宅(3200套)|商铺 | 高层 | 2015 | 11,596 |
| 2 | 佳年华新生活 | 住宅(2600套)|商铺 | 高层 | 2015 | 10,763 |
| 3 | 千禧河畔II号B区 | 住宅|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 4 | 千禧河畔I号C区 | 住宅|商铺 | 高层 | -- | -- |
| 5 | 千禧河畔D区 | 住宅(1200套)|商铺 | 高层 | 2018 | -- |
| 6 | 首铸千禧河畔C区 | 住宅(1000套)|商铺 | 高层 | -- | -- |
| 7 | 蓝润光华春天 | 住宅(3500套)|商铺 | 高层 | 2017 | 11,373 |
| 8 | 洲际春天广场 | 住宅(4000套)|商铺 | 多层|高层 | 2016 | 12,086 |
| 9 | 佳兆业·丽晶公馆 | 住宅(2400套)|商铺 | 高层 | 2016 | 10,940 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号