保利·百合花园房价
位置:武侯区富华北路保利·百合花园住宅最新房价
二手房(2025年11月-2026年04月)
- 平均总价: 359 万元/套
- 平均单价:3.52万元/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源6套
保利·百合花园住宅房价走势
保利·百合花园附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅颂居二期 | 住宅(1800套) | 高层 | 2016 | 28,336 |
| 2 | 朗诗熙华府 | 住宅(9300套) | 高层 | 2017 | 34,496 |
| 3 | 都城雅颂居 | 住宅(1500套) | 高层 | 2012 | 29,245 |
| 4 | 都城乐颂居 | 住宅(500套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2017 | 23,948 |
| 5 | ICON尚郡 | 住宅(1400套) | 高层 | 2014 | 23,391 |
| 6 | 清凤时代城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2016 | 23,779 |
| 7 | 建发鹭公馆 | 住宅(2900套) | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 建发天府鹭洲 | 住宅(1500套) | 高层 | 2012 | 36,567 |
| 9 | 大源双河四期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 建发鹭洲国际 | 住宅(1200套) | 高层 | 2016 | 31,867 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号