保利·百合花园租金
位置:武侯区富华北路保利·百合花园住宅最新租金
租金(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 1,625 元/月/套
- 平均单价:53.9元/月/㎡
- 比上月: -18.98%
- 新增房源6套
保利·百合花园住宅租金走势
保利·百合花园附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅颂居二期 | 住宅(1800套) | 高层 | 2016 | 2,550 |
| 2 | 朗诗熙华府 | 住宅(9300套) | 高层 | 2017 | 5,533 |
| 3 | 都城雅颂居 | 住宅(1500套) | 高层 | 2012 | 3,113 |
| 4 | 都城乐颂居 | 住宅(500套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2017 | 2,550 |
| 5 | ICON尚郡 | 住宅(1400套) | 高层 | 2014 | 2,524 |
| 6 | 清凤时代城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2016 | 8,514 |
| 7 | 建发鹭公馆 | 住宅(2900套) | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 建发天府鹭洲 | 住宅(1500套) | 高层 | 2012 | 2,673 |
| 9 | 大源双河四期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 建发鹭洲国际 | 住宅(1200套) | 高层 | 2016 | 3,020 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号