拉斐二期房价
位置:金牛区兴科北路拉斐二期住宅房价走势
系统暂无数据
拉斐二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正成拉菲 | 住宅(1500套) | 高层 | 2013 | -- |
| 2 | 拉斐一期 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 3 | 保利国宾首府 | 住宅(1400套)|商铺 | 高层|联体别墅 | 2018 | 17,051 |
| 4 | 正成·拉斐 | 住宅(1500套) | 小高层|高层 | 2012 | 16,643 |
| 5 | 保利创展国宾和煦花园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 万科·国宾润园 | 住宅(700套) | 高层 | 2017 | 19,682 |
| 7 | 金科智地 | 住宅|办公 | 小高层 | 2016 | -- |
| 8 | 东原亲亲里 | 住宅(1200套)|商铺 | 高层 | 2015 | 15,381 |
| 9 | 青龙埂子 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 鼎能·国宾天韵 | 住宅(300套) | -- | 2025 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号