富顿中心房价
位置:武侯区金履二路富顿中心住宅房价走势
系统暂无数据
富顿中心附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地·圣路易名邸 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2012 | 20,032 |
| 2 | 绿地圣路易名邸二期 | 住宅 | 高层 | 2013 | 18,512 |
| 3 | 卡美迪大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2016 | -- |
| 4 | 世纪百合·锦寓 | 住宅(1100套)|办公 | -- | -- | -- |
| 5 | 世纪百合商业广场 | 住宅(800套) | 高层 | 2014 | -- |
| 6 | 中海锦城二期 | 住宅(1900套) | 高层 | 2012 | 19,222 |
| 7 | 中海锦寓 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 中海·锦舍 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 乐乎城市青年社区世纪百合社区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 绿地铂朗郡 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号