沙河·源上金府二期房价
位置:金牛区洞子口路沙河·源上金府二期住宅房价走势
系统暂无数据
沙河·源上金府二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙河·源上金府 | 住宅(2600套) | 高层 | 2007 | 15,083 |
| 2 | 沙河·源上金府一期 | 住宅 | 高层 | 2007 | -- |
| 3 | 金府世家 | 住宅(200套) | 高层 | 2008 | 11,296 |
| 4 | 天悦汇 | 住宅(1100套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 5 | 天悦城 | 住宅(3800套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2016 | 16,897 |
| 6 | 正成·凌江尚府 | 住宅(700套) | 高层 | 2008 | 11,708 |
| 7 | 新桥丽景 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2000 | 10,716 |
| 8 | 市税物局单位宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 蓝光·花满庭二期 | 住宅(2600套) | 高层 | 2013 | -- |
| 10 | 蓝光·花满庭三期 | 住宅(1700套) | 高层 | 2016 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号