银沙新居房价
位置:金牛区金房苑东路银沙新居住宅房价走势
银沙新居附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银沙北街58号院 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- |
| 2 | 宏源·和睦新天地 | 住宅(100套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | -- |
| 3 | 农机厂宿舍 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1996 | -- |
| 4 | 银沙正街72号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 金房苑 | 住宅(1700套) | 多层 | 2000 | -- |
| 6 | 凤凰栖 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- |
| 7 | 银河北街小区 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- |
| 8 | 金房·星座 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2009 | 15,669 |
| 9 | 交大智能 | 住宅(5000套) | 多层 | 2001 | 11,884 |
| 10 | 交大智能八期 | 住宅(900套) | 多层 | 2003 | 12,142 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号