珠江克莱国际公寓房价
位置:温江区光华大道珠江克莱国际公寓住宅房价走势
珠江克莱国际公寓附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德坤新公馆 | 住宅(200套) | 高层 | 2015 | 11,032 |
| 2 | 珠江国际花园 | 住宅(1900套) | 高层 | 2009 | 12,913 |
| 3 | 德坤·雅逸居 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | -- |
| 4 | 德坤新天地 | 住宅(2400套) | 高层 | 2010 | -- |
| 5 | 德昆新天地 | 住宅|办公 | -- | 2012 | 8,984 |
| 6 | 中森光华1号 | 住宅(1100套) | 高层 | 2010 | 14,046 |
| 7 | 珠江悦湖国际 | 住宅(2600套)|办公 | 高层 | 2017 | -- |
| 8 | 西花汀 | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2007 | 10,303 |
| 9 | 归墅 | 住宅(200套) | 别墅|联体别墅 | 2010 | -- |
| 10 | 珠江熙岸壹号 | 住宅 | -- | 2024 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号