派瑞国际房价
位置:龙泉驿区车城西二路派瑞国际住宅房价走势
系统暂无数据
派瑞国际附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中泰·天舰 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 绿地格兰德 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 3 | 银河国际新城 | 住宅 | 多层|高层 | -- | -- |
| 4 | 西博苑 | 住宅(1000套) | 多层 | 2003 | -- |
| 5 | 保利紫薇花语 | 住宅(3400套)|商铺 | 高层 | 2016 | 14,210 |
| 6 | 华润国际社区 | 住宅(5700套)|商铺 | 高层 | 2016 | 12,043 |
| 7 | 金科东方雅郡 | 住宅(2400套)|商铺 | 高层 | 2015 | 11,508 |
| 8 | 中国水电云立方 | 住宅(4000套) | 高层 | 2013 | 11,435 |
| 9 | 水电云立方二期 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 10 | 银河花园 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2006 | 9,216 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号