启阳恒隆广场房价
位置:双流区华府大道启阳恒隆广场住宅房价走势
系统暂无数据
启阳恒隆广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三利云锦 | 住宅(800套) | 高层 | 2013 | 19,855 |
| 2 | 蓝润ISC | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|商铺 | 高层 | 2018 | 17,211 |
| 3 | 景茂城果 | 住宅(1100套) | 高层 | 2012 | 14,918 |
| 4 | 黄金海岸三期 | 住宅 | -- | 2004 | -- |
| 5 | 左岸花都悦扬 | 住宅 | 多层 | 2014 | -- |
| 6 | 左岸花都 | 住宅(1000套) | 多层 | 2004 | 18,785 |
| 7 | 黄金海岸二期 | 住宅(600套) | 多层 | 2007 | -- |
| 8 | 锦官丽城亲水湾 | 住宅(700套) | 多层|小高层|联体别墅 | 2006 | 15,505 |
| 9 | 锐力领峰 | 住宅(1800套) | 高层 | 2010 | 15,962 |
| 10 | 黄金海岸 | 住宅(700套) | 多层|别墅 | 2003 | 11,042 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号