合能四季城二期薇house房价
位置:郫都区天河路合能四季城二期薇house商铺房价走势
系统暂无数据
合能四季城二期薇house附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合能四季城一期 | 住宅(1700套)|商铺 | 高层 | 2012 | 10,558 |
| 2 | 朗基少帅府 | 住宅(500套)|商铺 | 高层 | 2016 | 14,313 |
| 3 | 华邑阳光里 | 住宅(3500套)|商铺 | 小高层|高层 | 2012 | 12,437 |
| 4 | 宇众悦府 | 住宅(1300套)|商铺 | 高层 | 2014 | 11,622 |
| 5 | 蓝光幸福耍街 | 住宅|商铺 | 高层 | 2015 | -- |
| 6 | 蓝光幸福满庭 | 住宅(4900套)|商铺 | 小高层|高层 | 2014 | 8,162 |
| 7 | 傲城 | 住宅(5000套)|商铺 | 高层 | 2012 | 11,980 |
| 8 | 国际大都会 | 住宅|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 9 | 蜀鑫西TOWN | 住宅(800套)|商铺 | 高层 | 2017 | 10,708 |
| 10 | 合能橙中心 | 住宅(3000套)|商铺 | 高层 | 2016 | 10,542 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号