万裕金楠广场房价
位置:武侯区兆景路万裕金楠广场住宅房价走势
系统暂无数据
万裕金楠广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利花园 | 住宅(4100套) | 高层 | 2012 | 22,075 |
| 2 | 保利花园一期 | 住宅(4000套) | 小高层|高层 | 2011 | 21,299 |
| 3 | 双楠尚品广场 | 住宅(600套)|商铺 | 高层 | 2014 | 23,680 |
| 4 | 格拉斯公馆 | 住宅(3200套) | 高层 | 2016 | -- |
| 5 | 华宇·楠苑 | 住宅(1500套) | 小高层 | 2012 | 22,413 |
| 6 | 当代中德·璞誉 | 住宅(1900套) | -- | 2015 | 31,404 |
| 7 | 万茂UIC | 住宅(600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层(1) | 2017 | -- |
| 8 | 金隅·珑熙汇 | 住宅(1000套)|办公 | -- | 2016 | -- |
| 9 | 保利花园二期 | 住宅(4100套) | 高层 | 2012 | 22,123 |
| 10 | 华宇静苑一期 | 住宅 | 小高层 | 2014 | 21,361 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号