银石广场房价
位置:锦江区红星路三段银石广场商铺最新房价
二手房(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 182 万元/套
- 平均单价:2.90万元/㎡
- 比上月: +7.88%
- 新增房源5套
银石广场附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正科甲巷商业用房 | 办公|商铺 | -- | -- | -- |
| 2 | 春熙路铂金时代 | 住宅|商铺 | -- | 2011 | -- |
| 3 | Wi-熙 | 办公|商铺 | 高层 | 2018 | -- |
| 4 | 美熙国际 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 5 | 春熙商汇广场 | 住宅(800套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | -- |
| 6 | 壹都锦 | 住宅(100套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2013 | -- |
| 7 | 兰桂坊 | 住宅|商铺 | 多层 | 2005 | -- |
| 8 | 明都大厦 | 办公|商铺 | 高层 | 2015 | -- |
| 9 | 时代8号 | 住宅(1000套)|办公|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 10 | 红星国际 | 住宅(2200套)|商铺 | 高层 | 2012 | 26,769 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号