金科中心房价
位置:成华区昭觉寺南路金科中心住宅最新房价
二手房(2026年01月-2026年03月)
- 平均总价: 111 万元/套
- 平均单价:1.31万元/㎡
- 比上月: -12.84%
- 新增房源3套
金科中心住宅房价走势
金科中心附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆竹社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 上东1号·蓉华上林 | 住宅(2100套) | 高层 | 2014 | -- |
| 3 | 昭华苑 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
| 4 | 上东一号 | 住宅(6900套)|酒店式公寓|商铺 | 高层 | 2014 | 15,696 |
| 5 | 宜家兰苑 | 住宅(100套) | 多层 | -- | -- |
| 6 | 蓉铁花园 | 住宅(1000套) | 高层 | 2009 | -- |
| 7 | 凤翔华庭 | 住宅(400套) | 高层 | 2006 | -- |
| 8 | 华润熙悦广场 | 住宅(1500套)|商铺 | 多层 | 2015 | 16,741 |
| 9 | 上東壹号丽景苑 | 住宅(8100套) | 高层 | 2014 | 14,747 |
| 10 | 锦城拾云 | 住宅(900套) | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号