首创后海房价
位置:成华区建设路首创后海住宅房价走势
系统暂无数据
首创后海附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒河广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2015 | -- |
| 2 | 爱这城 | 住宅(3000套)|商住(2300套) | 多层|高层 | 2009 | 15,053 |
| 3 | 招商东城国际 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 4 | 东城金街 | 住宅 | 高层 | 1998 | -- |
| 5 | 国光宿舍 | 住宅(600套) | 小高层 | 2000 | -- |
| 6 | 新鸿之心 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 国光大厦 | 住宅 | 小高层 | 2000 | -- |
| 8 | 龙湖三千里一期 | 住宅(2600套) | 高层 | 2008 | -- |
| 9 | 龙湖719项目二期A区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 龙湖719项目A区 | 住宅(100套) | 高层 | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号