优诺国际房价
位置:青羊区青羊大道优诺国际住宅房价走势
系统暂无数据
优诺国际附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沙揽胜二期 | 住宅(400套) | 高层 | 2007 | -- |
| 2 | 金沙揽胜一期 | 住宅(100套) | 多层 | 2006 | -- |
| 3 | 蓝光·海棠月色 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2003 | 23,921 |
| 4 | 博瑞·都市花园三期 | 住宅(500套) | 多层 | 2004 | -- |
| 5 | 香格里拉花园 | 住宅(1100套) | 小高层|高层 | 2004 | 18,835 |
| 6 | 香格里拉花园二期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 金沙春 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | -- |
| 8 | 博瑞·都市花园 | 住宅(500套) | 多层|小高层|高层 | 2004 | 22,370 |
| 9 | 金沙西街洋楼 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 保利贝森公馆 | 住宅(900套) | 高层 | 2013 | 26,184 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号