新兴大厦房价
位置:青羊区文庙西街新兴大厦住宅房价走势
系统暂无数据
新兴大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭和倾城二期 | 住宅(200套) | 高层 | 2014 | -- |
| 2 | 旭和倾城 | 住宅(200套) | 高层 | 2014 | 27,184 |
| 3 | 旭和倾城一期 | 住宅(100套) | 高层 | 2013 | -- |
| 4 | 文庙公寓 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2003 | -- |
| 5 | 福华新起点 | 住宅(400套) | 高层 | 2004 | 16,140 |
| 6 | 冠城花园三期 | 住宅(400套) | 高层(1) | 2007 | 19,114 |
| 7 | 齐力大厦 | 住宅|办公 | 小高层 | 1996 | -- |
| 8 | 长城园一期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 文翁华府 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2013 | -- |
| 10 | 旭和新城 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号