高新国际广场房价
位置:武侯区天府大道北段高新国际广场住宅房价走势
系统暂无数据
高新国际广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙光国际 | 住宅(1100套)|办公 | 高层 | 2016 | -- |
| 2 | 茂业中心 | 住宅(1000套)|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 3 | 时代·晶科名苑 | 住宅(3000套) | 高层 | 2012 | 25,273 |
| 4 | 华敏·世家花园 | 住宅(100套) | 高层 | 2009 | -- |
| 5 | 御府花都 | 住宅(1100套) | 高层 | 2006 | 19,295 |
| 6 | 金沙江苑 | 住宅(100套) | 高层 | 2006 | 19,066 |
| 7 | 旺旺商业广场 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2015 | -- |
| 8 | 天府长城·图南多 | 住宅(1600套) | 高层(8) | 2009 | 25,028 |
| 9 | 融城理想 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 24,876 |
| 10 | 天府名居 | 住宅(100套) | 高层 | 2006 | 22,054 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号