三强大厦房价
位置:武侯区科华北路三强大厦住宅房价走势
系统暂无数据
三强大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝光·蓝色加勒比 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | -- |
| 2 | 川大花园北园 | 住宅 | 多层|高层 | 2015 | -- |
| 3 | 亚太广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2005 | -- |
| 4 | SOHO沸城 | 住宅(500套) | 小高层|高层 | 2004 | 18,332 |
| 5 | 新城·樱花假日 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2002 | 15,456 |
| 6 | 川大花园 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2001 | 21,518 |
| 7 | 棕南正街9号院 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- |
| 8 | 棕南乙区 | 住宅(100套) | 多层 | 1997 | -- |
| 9 | 川大花园南园 | 住宅(300套) | 多层 | 2009 | 19,984 |
| 10 | 棕北小区竹苑 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 1996 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号