摩根中心房价
位置:锦江区锦东路摩根中心办公最新房价
二手房(2025年11月-2025年10月)
- 平均总价: 904 万元/套
- 平均单价:1.36万元/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源25套
摩根中心附近楼盘小区办公最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富丽大厦 | 住宅(100套)|办公 | 多层 | 2000 | -- |
| 2 | 世联商厦 | 住宅|办公 | -- | 2008 | -- |
| 3 | 汇信财富中心 | 住宅(1400套)|办公|商铺 | 高层 | 2016 | 9,153 |
| 4 | 乐天世界 | 住宅(1400套)|办公|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 5 | 香港置地·光环中心 | 办公 | -- | -- | -- |
| 6 | 环球汇蔚然 | 住宅(1500套)|办公 | -- | 2017 | 15,808 |
| 7 | 蓝光·东恒国际 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2005 | -- |
| 8 | 环球汇广场 | 住宅(1200套)|办公 | 高层 | 2017 | 14,470 |
| 9 | 中国税务大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 10 | 江源大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号