全成都租金 连续上涨3年
全成都最新租金
- 平均总价:2,353元/月/套
- 平均单价:37.4元/月/㎡
- 比上月: +1.16%
- 新增房源 1.04万套
全成都租金走势
(住宅)全成都各区县市最新租金
(住宅)| 序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锦江区 | 3,026 | +2.43% |
| 2 | 武侯区 | 2,716 | +1.44% |
| 3 | 青羊区 | 2,435 | +4.22% |
| 4 | 成华区 | 2,547 | +0.88% |
| 5 | 金牛区 | 1,889 | +4.79% |
| 6 | 双流区 | 2,428 | +7.68% |
| 7 | 温江区 | 1,636 | +17.39% |
| 8 | 龙泉驿区 | 1,640 | +5.75% |
| 9 | 郫都区 | 1,647 | +0.84% |
| 10 | 新都区 | 1,657 | +0.47% |
| 11 | 都江堰市 | 1,525 | -6.34% |
| 12 | 崇州市 | 1,330 | -1.61% |
| 13 | 简阳市 | 1,293 | +0.9% |
| 14 | 青白江区 | 1,053 | +4.94% |
| 15 | 新津区 | 1,428 | +1.08% |
| 16 | 金堂县 | 1,281 | -9.12% |



鲁公网安备 37020202001773号