租金
位置:成华区住宅租金走势
系统暂无数据
附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融创·至和雅颂 | 住宅(400套) | -- | 2024 | -- |
| 2 | 长林新居 | 住宅 | -- | -- | 2,064 |
| 3 | 丛树家园 | 住宅 | -- | -- | 1,729 |
| 4 | 电建德商·泷悦天玺 | 住宅(800套) | -- | 2024 | 3,960 |
| 5 | 松林园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 邦泰·宽语 | 住宅(900套) | -- | 2023 | 4,900 |
| 7 | 平安家园 | 住宅 | 多层|高层 | 2006 | 1,663 |
| 8 | 现代新居A区 | 住宅(500套) | 小高层 | 2010 | 1,317 |
| 9 | 现代新居B区 | 住宅(600套) | -- | 2010 | -- |
| 10 | 奥山府 | 住宅(800套) | -- | 2018 | 4,367 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号