蜀城8号公馆租金
位置:温江区光华大道蜀城8号公馆商铺租金走势
系统暂无数据
蜀城8号公馆附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳年华太平洋广场 | 住宅(2600套)|商铺 | 多层 | 2015 | -- |
| 2 | 洲际春天广场 | 住宅(4000套)|商铺 | 多层|高层 | 2016 | 2,535 |
| 3 | 星光华印象 | 住宅(3100套)|商铺 | 高层 | 2015 | 2,665 |
| 4 | 金恒德·时代金悦 | 住宅(2500套)|商铺 | 高层 | 2015 | 1,630 |
| 5 | 洲际亚洲湾 | 住宅(6600套)|商铺 | 高层 | 2015 | 2,683 |
| 6 | 中国西部文化城常青藤社区 | 住宅(1000套)|普通公寓|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2017 | -- |
| 7 | 千禧河畔II号B区 | 住宅|商铺 | 高层 | 2016 | -- |
| 8 | 洲际银海湾 | 住宅(3200套)|商铺 | 高层 | 2015 | 1,232 |
| 9 | 佳年华新生活 | 住宅(2600套)|商铺 | 高层 | 2015 | 1,964 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号