恒河广场租金
位置:成华区建设北路恒河广场住宅租金走势
系统暂无数据
恒河广场附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创后海 | 住宅(2600套) | 小高层 | 2009 | -- |
| 2 | 东城金街 | 住宅 | 高层 | 1998 | -- |
| 3 | 龙湖719项目二期A区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 龙湖三千里一期 | 住宅(2600套) | 高层 | 2008 | -- |
| 5 | 龙湖719项目A区 | 住宅(100套) | 高层 | 2011 | -- |
| 6 | 招商东城国际 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2012 | 8,036 |
| 7 | 朗基城·少公馆 | 住宅(1900套)|办公 | -- | -- | -- |
| 8 | 龙湖·三千星座 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2010 | 4,017 |
| 9 | 龙湖三千里A区一期 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 10 | 爱这城 | 住宅(3000套)|商住(2300套) | 多层|高层 | 2009 | 1,479 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号