盛隆国际广场租金
位置:武侯区二环路南二段盛隆国际广场办公租金走势
系统暂无数据
盛隆国际广场附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛隆大厦 | 办公 | -- | 2007 | -- |
| 2 | 商鼎国际 | 住宅(1400套)|办公 | 高层 | 2008 | 13,465 |
| 3 | 保利中心 | 住宅(3100套)|办公 | 高层 | 2012 | 6,894 |
| 4 | 华尔兹广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2004 | 2,533 |
| 5 | 联通大楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 6 | 天府汇城 | 住宅(1200套)|办公 | 高层 | 2004 | -- |
| 7 | 南谊大厦 | 住宅(100套)|办公 | -- | 2000 | -- |
| 8 | 国航世纪中心 | 办公 | -- | 2008 | 48,000 |
| 9 | 威斯顿联邦大厦 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2012 | 13,803 |
| 10 | 力宝大厦 | 办公 | -- | 2007 | 7,593 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号