建设南街8号院租金
位置:成华区建设南街8号院办公租金走势
系统暂无数据
建设南街8号院附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高地中心 | 住宅(3500套)|办公 | 高层 | 2008 | 5,953 |
| 2 | 万科·钻石广场 | 住宅(600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2013 | 8,434 |
| 3 | 招商东城国际 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2012 | 8,036 |
| 4 | 恒河广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2015 | -- |
| 5 | 万科华茂广场 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层 | 2014 | -- |
| 6 | 国光一环大厦 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2012 | 1,833 |
| 7 | 赛博大厦 | 办公 | -- | 2007 | -- |
| 8 | 朗基城·少公馆 | 住宅(1900套)|办公 | -- | -- | -- |
| 9 | 成都华联东环广场 | 办公 | -- | 2010 | 21,702 |
| 10 | 龙湖·三千星座 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2010 | 4,017 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号