人南大厦租金
位置:武侯区二环路南三段人南大厦办公租金走势
系统暂无数据
人南大厦附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天华大厦 | 办公 | -- | 2010 | -- |
| 2 | 海联大厦 | 住宅|办公 | 多层 | 1999 | -- |
| 3 | 晨光大厦 | 办公 | -- | 2019 | -- |
| 4 | 商鼎国际 | 住宅(1400套)|办公 | 高层 | 2008 | 7,724 |
| 5 | 南谊大厦 | 住宅(100套)|办公 | -- | 2000 | 14,079 |
| 6 | 威斯顿联邦大厦 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2012 | 7,832 |
| 7 | 国航世纪中心 | 办公 | -- | 2008 | 19,067 |
| 8 | 新希望大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2009 | 12,253 |
| 9 | 大世界商务公寓 | 住宅(400套)|办公 | 多层 | 2000 | -- |
| 10 | 上善国际 | 办公 | -- | 2015 | 61,120 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号