成都购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林·皇城根 | 10 | 东城根上街 | -- | |
| 2 | 明亨大厦 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 世纪空间 | 10 | 金沙路 | -- | |
| 4 | 置城·锦尚府 | 10 | 建功路99号 | -- | |
| 5 | SG·珊顿香木府 | 10 | -- | -- | |
| 6 | 江安雅居 | 10 | 和宁街 | -- | |
| 7 | 龙湖观萃 | 10 | 北站西二路 | -- | |
| 8 | 四川师大站TOD锦江府南苑 | 10 | -- | -- | |
| 9 | 锦城印1984 | 10 | -- | -- | |
| 10 | 中粮·大悦时代广场 | 10 | 火车南站西路8号 | -- | |
| 11 | 嘉寓天幕 | 10 | 马鞍东路 | -- | |
| 12 | 双楠·悦天地 | 10 | 武侯大道 | 25,000 | |
| 13 | 兰博中心 | 10 | 人民南路一段 | 53,000 | |
| 14 | 京蓉时代 | 10 | 二环路北三段108号 | -- | |
| 15 | 中粮武侯瑞府 | 10 | -- | -- | |
| 16 | 金融街·融御 | 10 | 暑袜北二街60号 | 28,000 | |
| 17 | 天府汇中心 | 10 | 人民南路三段3号 | 31,500 | |
| 18 | 远鸿锦悦金沙 | 10 | 苏坡东路18号 | 18,000 | |
| 19 | 保利·时代 | 10 | 西北桥东街 | -- | |
| 20 | 成都尊邸 | 10 | 火车南站东路15号 | -- | |
| 21 | 滨江樾城 | 10 | 锦绣大道 | 29,321 | |
| 22 | 华府金沙名城 | 10 | 金凤路2号 | 31,000 | |
| 23 | 中国铁建·西派金沙 | 10 | -- | 29,000 | |
| 24 | 龙湖中铁建新希望·西樾锦宸 | 10 | -- | -- | |
| 25 | 富国上邦 | 10 | 盛世路 | -- | |
| 26 | 双凤桥TOD·凤舞七里 | 10 | 武兴路 | 23,300 | |
| 27 | 金恒德金悦汇 | 10 | 葛陌路 | 7,500 | |
| 28 | 金雁锦绣金沙 | 10 | -- | 28,000 | |
| 29 | 金绣铭座 | 10 | 秀苑东路99号 | 31,877 | |
| 30 | 科华388 | 10 | 二环路南二段7号 | 27,500 | |
| 31 | 沙河斓庭 | 10 | 升仙湖北路68号 | -- | |
| 32 | 新希望万科知园 | 10 | 中环路 | -- | |
| 33 | 正兴·紫瑞里 | 10 | 蓉都大道 | 9,100 | |
| 34 | 中港·东湖壹号 | 10 | -- | -- | |
| 35 | 绿城·桂语朝阳 | 10 | -- | 29,000 | |
| 36 | 西派少城 | 10 | -- | -- | |
| 37 | 富力U-ONE | 10 | 顺城大街269号 | -- | |
| 38 | 蜀道·翰文府 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 云门锦绣 | 10 | -- | 29,270 | |
| 40 | 交投善成电建天合玖玺 | 10 | -- | 25,099 | |
| 41 | 复地·崑玉锦城 | 10 | 成双大道北段 | 22,000 | |
| 42 | 悦湖·金茂悦 | 10 | -- | 21,000 | |
| 43 | 华润置地中环天序 | 10 | -- | 28,500 | |
| 44 | 四川师大站TOD·锦江府 | 10 | -- | 30,000 | |
| 45 | 熙门·悦著 | 10 | -- | 25,500 | |
| 46 | 越秀天樾云锦 | 10 | -- | 33,000 | |
| 47 | 鸿山翡翠府 | 10 | -- | 36,000 | |
| 48 | 格林柏悦云庭 | 10 | 二仙桥西一巷3号 | 20,500 | |
| 49 | 金牛国投上林居 | 10 | -- | 23,500 | |
| 50 | 新绿启境 | 10 | 一环路南三段16号 | -- | |
| 51 | 雍景·致臻天府 | 10 | -- | 30,000 | |
| 52 | 成都城脉汇 | 10 | 成双大道 | -- | |
| 53 | 锦发广场 | 10 | -- | 20,461 | |
| 54 | 保利椿实九里和颂 | 10 | 二环路 | 28,000 | |
| 55 | 城脉汇广场 | 10 | 成双大道南段1599号 | 12,000 | |
| 56 | 中粮·天悦壹号 | 10 | 桐梓林南路 | 35,000 | |
| 57 | 万科古翠隐秀 | 10 | -- | 31,000 | |
| 58 | 国贸·蓉上 | 10 | 交子大道 | 31,000 | |
| 59 | 华商·玫瑰邸 | 10 | 高朋大道8号 | 33,000 | |
| 60 | 卓越·点将台79号 | 10 | 一环路东四段 | 33,000 | |
| 61 | 鸿山翡翠里 | 10 | 北站西二路 | 32,000 | |
| 62 | 西璟天玺 | 10 | 武青南路 | 26,000 | |
| 63 | 宽窄学府 | 10 | 观音阁前街 | 31,000 | |
| 64 | 恒胜朗樾晴川 | 10 | 红岭路 | -- | |
| 65 | 中铁建西派善境 | 10 | -- | 32,500 | |
| 66 | 华润置地·中环天宸 | 10 | -- | 30,000 | |
| 67 | K101 | 10 | -- | -- | |
| 68 | 中国铁建·宸语府 | 10 | 九康三路 | -- | |
| 69 | 保利·花照天珺 | 10 | 子云路277号 | -- | |
| 70 | 城投置地·陆家桥未来公园启境 | 10 | 金丰路6号 | 24,500 | |
| 71 | 越秀金茂·天鹭满园 | 10 | -- | -- | |
| 72 | 格林铂雅云庭 | 10 | 宝光大道 | -- | |
| 73 | CCIC公园里 | 10 | 北站西三巷86号 | -- | |
| 74 | 西派御府 | 10 | 子星路 | 37,000 | |
| 75 | 上林熙锦府 | 10 | 八一路169号 | 31,600 | |
| 76 | 龙湖西宸·御湖境 | 10 | 金卉路 | -- | |
| 77 | 深业泰樾府 | 10 | 双林北横路 | 35,000 | |
| 78 | 西璟天骄花园 | 10 | 业青北街290号 | -- | |
| 79 | 鸿山翡翠青邸 | 10 | -- | 31,500 | |
| 80 | 中鹏紫金名邸 | 10 | 航林路三段188号 | 26,132 | |
| 81 | 金牛国投·上林语 | 10 | 北站西一路 | -- | |
| 82 | 城投置地·陆家桥未来公园樾境 | 10 | 金丰路6号 | -- | |
| 83 | 明锦美榭楠庭 | 10 | 金银花街 | -- | |
| 84 | 能建金誉颂玺 | 10 | 金府路 | 39,000 | |
| 85 | 乐天广场 | 9.5 | -- | -- | |
| 86 | 茶花B综合体项目 | 9.5 | -- | -- | |
| 87 | 澳康达西南中心 | 9.5 | -- | -- | |
| 88 | 澳南·锦江序 | 9.5 | 多宝寺南路1号 | -- | |
| 89 | 奥园棠玥府 | 9.5 | -- | 10,000 | |
| 90 | 蜀镇 | 9.5 | -- | -- | |
| 91 | 星徽城 | 9.5 | 凤祥大道 | 11,800 | |
| 92 | 领地悦府 | 9.5 | 学院路东段600号 | 10,500 | |
| 93 | 桂湖正荣府 | 9.5 | 桂湖西路 | 11,000 | |
| 94 | 领地悦中心 | 9.5 | 工业大道东段521号 | 9,000 | |
| 95 | 经典玲珑庭 | 9.5 | 永安路五段166号 | -- | |
| 96 | hyperlane超线公园 | 9.5 | 学院路东段 | 27,000 | |
| 97 | 城南美地中心 | 9.5 | 机场路 | -- | |
| 98 | 新环广场 | 9.5 | 崔家店路731号 | -- | |
| 99 | 香木林宽景 | 9.5 | 福梓西路24号 | -- | |
| 100 | 保利·中环广场 | 9.5 | 二仙桥东路 | 24,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号