成都教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林·皇城根 | 10 | 东城根上街 | -- | |
| 2 | 白鹭湾新经济小镇 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 锦城印1984 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 嘉禾澜府 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 合力达卓越南城 | 10 | 空港一路一段189号 | 13,000 | |
| 6 | 双楠·悦天地 | 10 | 武侯大道 | 25,000 | |
| 7 | 京蓉时代 | 10 | 二环路北三段108号 | -- | |
| 8 | 榕晟·水岸丽府 | 10 | 顺河中街 | -- | |
| 9 | 中粮武侯瑞府 | 10 | -- | -- | |
| 10 | 天府汇中心 | 10 | 人民南路三段3号 | 31,500 | |
| 11 | 中成领誉 | 10 | 金周路52号 | -- | |
| 12 | 金隅·上城郡 | 10 | 方元路 | -- | |
| 13 | 深业四季华庭 | 10 | 致兴三路 | -- | |
| 14 | 锦绣江城 | 10 | 凤凰东二路 | -- | |
| 15 | 恒基旭辉·江与山 | 10 | 学院路 | 20,000 | |
| 16 | 兆信北悦府 | 10 | 毗河路 | -- | |
| 17 | 新环广场 | 10 | 崔家店路731号 | -- | |
| 18 | 科华388 | 10 | 二环路南二段7号 | 27,500 | |
| 19 | 绿城·凤栖鹭鸣 | 10 | -- | 30,082 | |
| 20 | 德信德商天骄之宸 | 10 | 汇泽路 | -- | |
| 21 | 正兴·紫瑞里 | 10 | 蓉都大道 | 9,100 | |
| 22 | 龙潭寺TOD·龙潭九章 | 10 | 桂龙西一路468号 | 17,500 | |
| 23 | 宸德公馆 | 10 | 南丰大道三巷366号 | -- | |
| 24 | 中绿康桥 | 10 | -- | 15,705 | |
| 25 | 云门天玺 | 10 | 日月大道 | 24,112 | |
| 26 | 紫悦美庐 | 10 | -- | -- | |
| 27 | 华润置地静安府 | 10 | 荆竹南街 | 21,000 | |
| 28 | 空港发展·云璟铂樾 | 10 | -- | 19,000 | |
| 29 | 蜀道·翰文府 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 龙湖恒邦·云玺 | 10 | 东大街 | 13,500 | |
| 31 | 云门锦绣 | 10 | -- | 29,270 | |
| 32 | 双悦学庭 | 10 | 棠湖南路 | 16,000 | |
| 33 | 交投善成电建天合玖玺 | 10 | -- | 25,099 | |
| 34 | 派城·西樾 | 10 | 金府路中段278号 | 13,000 | |
| 35 | 御园丰锦 | 10 | 红光大道 | 15,000 | |
| 36 | 中建·映锦江 | 10 | -- | 28,500 | |
| 37 | 富临锦悦府 | 10 | 同仁路11号 | 15,000 | |
| 38 | 格林柏悦云庭 | 10 | 二仙桥西一巷3号 | 20,500 | |
| 39 | 新绿启境 | 10 | 一环路南三段16号 | -- | |
| 40 | 互利苑 | 10 | -- | 6,700 | |
| 41 | 华业云著 | 10 | 金龙街 | 9,132 | |
| 42 | 华业和光艺境 | 10 | 繁江中路 | 8,100 | |
| 43 | 川酒·香璟台 | 10 | 宝光大道 | 9,000 | |
| 44 | 城投置地鹭湾锦上映 | 10 | -- | 33,000 | |
| 45 | 万科古翠隐秀 | 10 | -- | 31,000 | |
| 46 | 卓越·点将台79号 | 10 | 一环路东四段 | 33,000 | |
| 47 | 万科·星光都会 | 10 | -- | -- | |
| 48 | 能建·锦誉府 | 10 | -- | 35,000 | |
| 49 | 鹭岛鑫宸壹品 | 10 | 乐平二路28号 | 26,000 | |
| 50 | 名馨苑 | 10 | -- | 6,500 | |
| 51 | 通锦阁 | 10 | 通锦桥路99号 | -- | |
| 52 | 天玺荟 | 10 | 天府二街562号 | -- | |
| 53 | 中国铁建·宸语府 | 10 | 九康三路 | -- | |
| 54 | 华商桂府 | 10 | 新光路298号 | -- | |
| 55 | 格林铂雅云庭 | 10 | 宝光大道 | -- | |
| 56 | 嘉禾桂府 | 10 | 踏水路255号 | -- | |
| 57 | 锦宸院 | 10 | -- | 44,524 | |
| 58 | CCIC公园里 | 10 | 北站西三巷86号 | -- | |
| 59 | 深业泰樾府 | 10 | 双林北横路 | 35,000 | |
| 60 | 四川商投锦绣云川 | 10 | -- | -- | |
| 61 | 嘉禾瑞府 | 10 | -- | 17,914 | |
| 62 | 金牛国投·上林语 | 10 | 北站西一路 | -- | |
| 63 | 领丰雲璟台 | 10 | 正东街 | -- | |
| 64 | 金融城·贝宸S1 | 10 | 国安街 | 65,555 | |
| 65 | 大家保险成都金融广场1期 | 9.5 | 天府大道北段1599号 | -- | |
| 66 | 茶花B综合体项目 | 9.5 | -- | -- | |
| 67 | 明亨大厦 | 9.5 | -- | -- | |
| 68 | 世纪空间 | 9.5 | 金沙路 | -- | |
| 69 | 青白江呈祥文贸中心 | 9.5 | -- | -- | |
| 70 | 置城·锦尚府 | 9.5 | 建功路99号 | -- | |
| 71 | 澳康达西南中心 | 9.5 | -- | -- | |
| 72 | 大丰·万象利民 | 9.5 | 大天路 | -- | |
| 73 | 安驿中心 | 9.5 | 八角井街8号 | -- | |
| 74 | SG·珊顿香木府 | 9.5 | -- | -- | |
| 75 | 世豪东瑞府 | 9.5 | -- | -- | |
| 76 | 江安雅居 | 9.5 | 和宁街 | -- | |
| 77 | 四川师大站TOD锦江府南苑 | 9.5 | -- | -- | |
| 78 | 嘉寓天幕 | 9.5 | 马鞍东路 | -- | |
| 79 | 兰博中心 | 9.5 | 人民南路一段 | 53,000 | |
| 80 | 香悦城 | 9.5 | 益州大道699号 | -- | |
| 81 | 武侯金茂府 | 9.5 | 金履路 | 33,000 | |
| 82 | 奥园棠玥府 | 9.5 | -- | 10,000 | |
| 83 | 蜀镇 | 9.5 | -- | -- | |
| 84 | 富元君庭 | 9.5 | 彭温路 | 7,500 | |
| 85 | 五津望江名门 | 9.5 | 桥津上街99号 | 11,500 | |
| 86 | 光谷云著 | 9.5 | -- | -- | |
| 87 | 桂湖正荣府 | 9.5 | 桂湖西路 | 11,000 | |
| 88 | 滨江樾城 | 9.5 | 锦绣大道 | 29,321 | |
| 89 | 金沙宸宇公馆 | 9.5 | 蜀辉路 | -- | |
| 90 | 华府金沙名城 | 9.5 | 金凤路2号 | 31,000 | |
| 91 | 经典玲珑庭 | 9.5 | 永安路五段166号 | -- | |
| 92 | 蓝光·未来 | 9.5 | -- | 23,500 | |
| 93 | 科达中心 | 9.5 | 毗河东路81号 | -- | |
| 94 | 北京建工花汀集 | 9.5 | 西源大道 | 8,600 | |
| 95 | 蜀潮红星里 | 9.5 | 马鞍南路9号 | -- | |
| 96 | 富国上邦 | 9.5 | 盛世路 | -- | |
| 97 | 雪松雅居乐IN天府 | 9.5 | 白龙江路 | -- | |
| 98 | 华侨城·锦悦中心 | 9.5 | -- | -- | |
| 99 | 西郡府邸 | 9.5 | -- | 10,700 | |
| 100 | 奥园新希望锦官芳华 | 9.5 | 熊猫大道501号 | 22,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号