成都综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雍景·致臻天府 | 9.5 | -- | 30,000 | |
| 2 | 鸿山翡翠里 | 9.1 | 北站西二路 | 32,000 | |
| 3 | 格林柏悦云庭 | 9 | 二仙桥西一巷3号 | 20,500 | |
| 4 | 新环广场 | 8.9 | 崔家店路731号 | -- | |
| 5 | 龙湖观萃 | 8.9 | 北站西二路 | -- | |
| 6 | 国贸·蓉上 | 8.9 | 交子大道 | 31,000 | |
| 7 | 万科古翠隐秀 | 8.8 | -- | 31,000 | |
| 8 | 成华和悦广场 | 8.8 | 迎晖路 | -- | |
| 9 | 越秀金茂·天鹭满园 | 8.7 | -- | -- | |
| 10 | 龙湖滨江·云河颂 | 8.7 | -- | -- | |
| 11 | 香投置地·锦堂 | 8.6 | 同仁路 | -- | |
| 12 | 中国铁建汇厦建投玖樾府 | 8.6 | 跳蹬河南路9号 | -- | |
| 13 | 新绿启境 | 8.6 | 一环路南三段16号 | -- | |
| 14 | 中海·浣云居 | 8.5 | 迎晖路 | 27,500 | |
| 15 | 富国上邦 | 8.5 | 盛世路 | -- | |
| 16 | 邦泰·云璟 | 8.5 | 双庆路 | 31,500 | |
| 17 | 正成新天地大厦一期 | 8.5 | 千龙路1267号 | 13,800 | |
| 18 | 华侨城·熙成里 | 8.4 | -- | 23,500 | |
| 19 | hyperlane超线公园 | 8.4 | 学院路东段 | 27,000 | |
| 20 | 中交鹭鸣九章 | 8.4 | 双桂路 | 28,493 | |
| 21 | 大都观香岸 | 8.4 | 蓉都大道 | 20,000 | |
| 22 | 嘉寓天幕 | 8.4 | 马鞍东路 | -- | |
| 23 | 首开·臻礼著 | 8.4 | 槐庭路88号 | -- | |
| 24 | 人居·九林语 | 8.4 | -- | -- | |
| 25 | 熙门·悦著 | 8.3 | -- | 25,500 | |
| 26 | 越秀·天悦云萃 | 8.3 | 和顺路 | 31,000 | |
| 27 | 金绣铭座 | 8.3 | 秀苑东路99号 | 31,877 | |
| 28 | 保利椿实九里和颂 | 8.3 | 二环路 | 28,000 | |
| 29 | 龙湖·星图 | 8.3 | 武侯大道 | -- | |
| 30 | 中国铁建领樾 | 8.3 | -- | 27,000 | |
| 31 | 龙湖中铁建新希望·西樾锦宸 | 8.3 | -- | -- | |
| 32 | 金融街·融御 | 8.3 | 暑袜北二街60号 | 28,000 | |
| 33 | 保利·花照天珺 | 8.3 | 子云路277号 | -- | |
| 34 | 澳南·锦江序 | 8.3 | 多宝寺南路1号 | -- | |
| 35 | 蜀道·翰文府 | 8.3 | -- | -- | |
| 36 | 乐天广场 | 8.2 | -- | -- | |
| 37 | 阳光·浣溪台 | 8.2 | 南湖路 | 22,000 | |
| 38 | 金沙宸宇公馆 | 8.2 | 蜀辉路 | -- | |
| 39 | 锦江赋 | 8.2 | 白桦林路999号 | 34,000 | |
| 40 | 香悦庭 | 8.2 | 工业大道西段508号 | 13,050 | |
| 41 | 沙河斓庭 | 8.2 | 升仙湖北路68号 | -- | |
| 42 | 蜀道翰林府 | 8.2 | 民兴路 | 28,000 | |
| 43 | 交投电建洺悦珑庭 | 8.2 | -- | -- | |
| 44 | 佳兆业·珑樾壹号 | 8.2 | 成洛大道 | 24,000 | |
| 45 | 绿城·凤栖鹭鸣 | 8.2 | -- | 30,082 | |
| 46 | 深业泰樾府 | 8.2 | 双林北横路 | 35,000 | |
| 47 | 鸿山翡翠府 | 8.2 | -- | 36,000 | |
| 48 | 雪松雅居乐IN天府 | 8.2 | 白龙江路 | -- | |
| 49 | 四川师大站TOD锦江府南苑 | 8.2 | -- | -- | |
| 50 | 成都尊邸 | 8.2 | 火车南站东路15号 | -- | |
| 51 | 保利·中环广场 | 8.1 | 二仙桥东路 | 24,000 | |
| 52 | 桂湖正荣府 | 8.1 | 桂湖西路 | 11,000 | |
| 53 | 东站中环广场 | 8.1 | 沱江路 | -- | |
| 54 | 德信德商天骄之宸 | 8.1 | 汇泽路 | -- | |
| 55 | 西派少城 | 8.1 | -- | -- | |
| 56 | 越秀天樾云锦 | 8.1 | -- | 33,000 | |
| 57 | 华润中环天地 | 8.1 | 锦绣大道 | -- | |
| 58 | 人居·懿林语 | 8.1 | -- | 18,000 | |
| 59 | 华润置地静安府 | 8.1 | 荆竹南街 | 21,000 | |
| 60 | 中建·映锦江 | 8.1 | -- | 28,500 | |
| 61 | 南璟湾 | 8.1 | 府河路 | -- | |
| 62 | 领地悦府 | 8.1 | 学院路东段600号 | 10,500 | |
| 63 | 中粮·天悦壹号 | 8 | 桐梓林南路 | 35,000 | |
| 64 | 云门天玺 | 8 | 日月大道 | 24,112 | |
| 65 | 两河峰景花园 | 8 | -- | -- | |
| 66 | 滨江樾城 | 8 | 锦绣大道 | 29,321 | |
| 67 | 津城雅苑 | 8 | 五津北路166号 | 11,000 | |
| 68 | 中国铁建·宸语府 | 8 | 九康三路 | -- | |
| 69 | 恒基旭辉·江与山 | 8 | 学院路 | 20,000 | |
| 70 | 新希望万科知园 | 8 | 中环路 | -- | |
| 71 | 华府金沙名城 | 8 | 金凤路2号 | 31,000 | |
| 72 | 万科·高线公园 | 8 | -- | 26,000 | |
| 73 | 御园丰锦 | 8 | 红光大道 | 15,000 | |
| 74 | K101 | 8 | -- | -- | |
| 75 | 华润置地昆仑御 | 7.9 | 成洛大道 | 13,500 | |
| 76 | 华业和光艺境 | 7.9 | 繁江中路 | 8,100 | |
| 77 | 华润置地中环天序 | 7.9 | -- | 28,500 | |
| 78 | 禹洲晏山河 | 7.9 | 成龙大道 | -- | |
| 79 | 城投置地鹭湾锦上映 | 7.9 | -- | 33,000 | |
| 80 | 金沙清源里 | 7.9 | -- | 30,000 | |
| 81 | 云集 | 7.9 | 南江路 | -- | |
| 82 | 誉浪东望 | 7.9 | -- | 22,000 | |
| 83 | 人居鎏云阁 | 7.9 | 安宁河路 | -- | |
| 84 | 星悦府 | 7.9 | 踏水路 | 13,500 | |
| 85 | 香木林宽景 | 7.9 | 福梓西路24号 | -- | |
| 86 | 西派城央花园 | 7.8 | 万兴路567号 | -- | |
| 87 | 玺宸上院 | 7.8 | -- | 26,000 | |
| 88 | 加德首座 | 7.8 | 蜀王大道北段33号 | 17,500 | |
| 89 | 金隅·上城郡 | 7.8 | 方元路 | -- | |
| 90 | 天府锦麟壹品 | 7.8 | 成洛大道 | 29,999 | |
| 91 | 华润置地·中环天宸 | 7.8 | -- | 30,000 | |
| 92 | 锦江上院 | 7.8 | -- | 32,179 | |
| 93 | 金雁锦绣金沙 | 7.8 | -- | 28,000 | |
| 94 | 禹洲·山河玖璋 | 7.8 | 万象北路 | -- | |
| 95 | 招商·天府玺 | 7.8 | 西航港新街888号 | -- | |
| 96 | 金茂·逸墅 | 7.8 | 东三环路 | -- | |
| 97 | 中铁拾贰宸 | 7.8 | 金禧二路588号 | -- | |
| 98 | 四川师大站TOD·锦江府 | 7.8 | -- | 30,000 | |
| 99 | 正兴·紫瑞里 | 7.8 | 蓉都大道 | 9,100 | |
| 100 | 云门锦绣 | 7.8 | -- | 29,270 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号